Los 61 puntos negros de las carreteras españolas.

Los 61 puntos negros de las carreteras españolas.

Reportajes

El mapa con los 61 puntos en carreteras de España a evitar para no sufrir “un accidente grave”

Las Comunidades Autónomas con más tramos de carretera con riesgo elevado son Aragón, Castilla y León y Cataluña.

19 diciembre, 2019 21:38

Noticias relacionadas

El Real Club de España (RACE), en el informe EuroRap 2019, ha puesto en evidencia que todavía hay muchos puntos negros -en concreto, 61- en nuestras carreteras. Eso sí, hay tres Comunidades Autónomas que se llevan la palma: Aragón, donde uno de cada cuatro tramos analizados posee un riesgo elevado de accidente (25,98%), Castilla y León, con menor porcentaje pero una peligrosidad alarmante (13,66%), y Cataluña, que las sigue de cerca (12,71%). 

De entre todos estos tramos peligrosos, hay tres que repiten en el informe por tercer año consecutivo. Estos se encuentran en Lugo, Girona y Soria. "Reclamamos al Ministerio de Fomento que los revise y aplique medidas concretas porque son lugares donde los conductores tienen un serio peligro de sufrir un accidente grave", reconocen. 

Para obtener los datos, los autores del informe han analizado el número de siniestros en el periodo comprendido entre 2016 y 2018. En este sentido, el índice de riesgo se establece mediante el número de accidentes mortales o graves que hayan ocurrido en una carretera determinada. Pero claro, no es lo mismo una carretera con mucho tráfico que con poco. Por ello, el número de automóviles que transiten por la vía también influye en la elaboración del índice de riesgo.

El perfil de carretera peligrosa posee  características principales como tener un carril por sentido, intersecciones al mismo nivel, y estar por debajo de los 20.000 vehículos de circulación durante 24 horas.

RACE reconoce que ha mejorado la situación de siniestralidad y mortalidad en España en los último años. Desde 2009 se ha reducido hasta un 70% el número de siniestros mortales o graves. En cifras, aquel año ocurrieron 11.404 accidentes de esta índole, mientras que este 2019 la cifra se ha mantenido en 4.023 siniestros, a falta de los 12 días que resta del año.

Posición Carretera Tramo (KM) Provincia Índice de Riesgo
1 N-541 23,5-33,6 Orense 150,2
2 N-642 0-8,2 Lugo 132,7
3 N-260 117,3-179,5 Gerona 128,1
4 N-550 26,8-36,9 La Coruña 116,2
5 N-301 121,2-134,4 Toledo 112,3
6 N-234 398,2-408,4 Soria 105,2
7 N-230 108,4-122,9 Huesca 94,6
8 N-240 303-316,8 Huesca 93,5
9 N-230 156,2-166,7 Lérida 89,8
10 N-330 188-210,4 Valencia 89,5
11 N-540 65-81 Lugo 87,2
12 N-232 209,7-223,6 Zaragoza 87
13 N-627 60,6-77,1 Burgos 85,7
14 N-420 590,7-607 Teruel 83,9
15 N-640 226,5-238,6 Pontevedra 82,6
16 N-547 47,3-54,8 La Coruña 82,4
17 N-122 442-456,4 Zamora 80,4
18 N-330 624,2-643 Huesca 79
19 N-640 133,7-144,2 Lugo 77,4
20 N-502 77,4-108,3 Ávila 76
21 N-621 62-72,8 León 75,7
22 N-234 259,6-273,8 Zaragoza 73,5
23 N-330 612,5-624,2 Huesca 73,5
24 N-230 88-108,4 Huesca 73
25 N-6 563-575,3 La Coruña 72,8
26 N-629 33,7-48 Burgos 72,5
27 N-234 248,2-259,6 Zaragoza 71,9
28 N-154 0-7,8 Gerona 71,4
29 N-541 12,7-23,5 Orense 71,2
30 N-630 152,9-172,4 León 70,7
31 N-238 0-8,9 Castellón 69,7
32 N-120 464,5-488,3 Orense 69,1
33 N-234 408,4-436,6 Burgos 68,9
34 N-532 0-15,8 Orense 68,9
35 N-230 133,4-145,5 Lérida 68,4
36 N-420 775,7-794,4 Teruel 66,8
37 N-240 145-158 Huesca 65,8
38 N-420 581-590,7 Teruel 65,1
39 N-403 40,4-51,8 Toledo 65
40 N-420 794,4-821,8 Tarragona 64,8
41 N-432 142,9-153,6 Badajoz 64,7
42 N-630 102,3-113,7 León 63,1
43 N-430 279,4-305,2 Ciudad Real 62,4
44 N-301 62-77,5 Toledo 61,4
45 N-240 99,6-112,5 Lérida 61,1
46 N-630 87,1-102,3 León 60,9
47 N-340 296,4-312,9 Málaga 59,9
48 N-332 243,5-253,8 Valencia 58,7
49 N-120 535,2-549,5 Lugo 58,1
50 N-232 164,5-178,9 Teruel 58,1
51 N-630 66,6-87,1 Asturias 57
52 N-340 1050-1065,5 Castellón 56,8
53 N-629 23,1-33,7 Burgos 56,7
54 N-234 352,9-366,3 Soria 56,5
55 N-260 226,4-247,1 Lérida 56,3
56 N-400 51,3-61,5 Toledo 56,2
57 N-432 388,3-399,8 Jaén 56
58 N-230 166,7-189,6 Lérida 55,1
59 N-610 38,9-60,1 Valladolid 54,6
60 N-6 470,7-494 Lugo 54,1
61 N-640 0-11 Asturias 53,3

Por último, la RACE pone en relieve que los únicos accidentes que siguen teniendo subidas son con motocicletas. "En esta oleada, más del 25% de accidentes graves registrados corresponden a vehículos de dos ruedas, a pesar de que su porcentaje de uso es muy inferior al de los coches", se quejan en el informe. En contraste, los vehículos pesados han reducido en gran medida su accidentalidad.