Horario internacional y dónde ver el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey
Este viernes 20 de diciembre los clubes que pasen la primera fase de la competición copera conocerán a sus siguientes rivales.
19 diciembre, 2019 18:15Noticias relacionadas
Este jueves finaliza la primera ronda de la Copa del Rey, de la que salen un total de 55 equipos vencedores, además del Yeclano Deportivo que se clasificó automáticamente, que este mismo viernes conocen el nombre de sus rivales en la siguiente fase. El sorteo tiene lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas este 20 de diciembre a las 13:00 horas.
Los encuentros de esta ronda tendrán lugar el 11 y el 12 de enero. Es por esto que en el sorteo aún no estarán presentes los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España por esas fechas en Arabia Saudí -Atlético, Barcelona, Real Madrid y Valencia-.
Los equipos de Segunda B, Tercera y Territorial quedarán emparejados con conjuntos de Primera y Segunda División. Esto será así también en la ronda de dieciseisavos, que se disputa el 22 de enero de 2020, y en la que ya estarán presentes los cuatro de la Supercopa. En octavos se seguirá el mismo procedimiento y será ya en los cuartos cuando el sorteo es puro. La final de la Copa del Rey está fijada para el 18 de abril.
Cómo ver el partido
El sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey se celebra el viernes, 20 de diciembre de 2019 13:00 (hora española) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El acto será retransmitido a través del streaming a través del medio oficial de la RFEF y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 20/12/2019 | 13:00 |
Alemania | Berlín | 20/12/2019 | 13:00 |
Andorra | Andorra | 20/12/2019 | 13:00 |
Austria | Viena | 20/12/2019 | 13:00 |
Bélgica | Bruselas | 20/12/2019 | 13:00 |
Bielorrusia | Minsk | 20/12/2019 | 15:00 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 20/12/2019 | 13:00 |
Bulgaria | Sofía | 20/12/2019 | 14:00 |
Croacia | Zagreb | 20/12/2019 | 13:00 |
Dinamarca | Copenhague | 20/12/2019 | 13:00 |
España | Canarias | 20/12/2019 | 12:00 |
España | Madrid | 20/12/2019 | 13:00 |
Eslovaquia | Bratislava | 20/12/2019 | 13:00 |
Eslovenia | Liubliana | 20/12/2019 | 13:00 |
Estonia | Tallin | 20/12/2019 | 14:00 |
Finlandia | Helsinki | 20/12/2019 | 14:00 |
Francia | París | 20/12/2019 | 13:00 |
Grecia | Atenas | 20/12/2019 | 14:00 |
Holanda | Amsterdam | 20/12/2019 | 13:00 |
Hungría | Budapest | 20/12/2019 | 13:00 |
Irlanda | Dublín | 20/12/2019 | 12:00 |
Italia | Roma | 20/12/2019 | 13:00 |
Letonia | Riga | 20/12/2019 | 14:00 |
Liechtenstein | Vaduz | 20/12/2019 | 13:00 |
Lituania | Vilna | 20/12/2019 | 14:00 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 20/12/2019 | 13:00 |
Macedonia | Skopie | 20/12/2019 | 13:00 |
Malta | La Valeta | 20/12/2019 | 13:00 |
Moldavia | Chisináu | 20/12/2019 | 14:00 |
Mónaco | Mónaco | 20/12/2019 | 13:00 |
Montenegro | Podgorica | 20/12/2019 | 13:00 |
Noruega | Oslo | 20/12/2019 | 13:00 |
Reino Unido | Londres | 20/12/2019 | 12:00 |
República Checa | Praga | 20/12/2019 | 13:00 |
Rumania | Bucarest | 20/12/2019 | 14:00 |
Rusia | Kaliningrad | 20/12/2019 | 14:00 |
Rusia | Moscú | 20/12/2019 | 15:00 |
Rusia | Samara | 20/12/2019 | 16:00 |
Polonia | Varsovia | 20/12/2019 | 13:00 |
Portugal | Lisboa | 20/12/2019 | 12:00 |
Serbia | Belgrado | 20/12/2019 | 13:00 |
Suecia | Estocolmo | 20/12/2019 | 13:00 |
Suiza | Zúrich | 20/12/2019 | 13:00 |
Turquía | Estambul | 20/12/2019 | 15:00 |
Ucrania | Kiev | 20/12/2019 | 14:00 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 20/12/2019 | 09:00 |
Bahamas | Nasáu | 20/12/2019 | 07:00 |
Bolivia | La Paz | 20/12/2019 | 08:00 |
Brasil | Sao Paulo | 20/12/2019 | 09:00 |
Canadá | Toronto | 20/12/2019 | 07:00 |
Chile | Santiago de Chile | 20/12/2019 | 09:00 |
Colombia | Bogotá | 20/12/2019 | 07:00 |
Costa Rica | San José | 20/12/2019 | 06:00 |
El Salvador | San Salvador | 20/12/2019 | 06:00 |
Estados Unidos | Denver | 20/12/2019 | 05:00 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 20/12/2019 | 04:00 |
Estados Unidos | Nueva York | 20/12/2019 | 07:00 |
Estados Unidos | Phoenix | 20/12/2019 | 05:00 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 20/12/2019 | 06:00 |
Honduras | Tegucigalpa | 20/12/2019 | 06:00 |
Jamaica | Kingston | 20/12/2019 | 07:00 |
México | Ciudad de México | 20/12/2019 | 06:00 |
Nicaragua | Managua | 20/12/2019 | 06:00 |
Panamá | Panamá | 20/12/2019 | 07:00 |
Paraguay | Asunción | 20/12/2019 | 09:00 |
Perú | Lima | 20/12/2019 | 07:00 |
Puerto Rico | San Juan | 20/12/2019 | 08:00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 20/12/2019 | 08:00 |
Uruguay | Montevideo | 20/12/2019 | 09:00 |
Venezuela | Caracas | 20/12/2019 | 08:00 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 20/12/2019 | 16:30 |
Arabia Saudí | Riad | 20/12/2019 | 15:00 |
Armenia | Ereván | 20/12/2019 | 16:00 |
Azerbaiyán | Bakú | 20/12/2019 | 16:00 |
Baréin | Baréin | 20/12/2019 | 15:00 |
Bangladés | Daca | 20/12/2019 | 18:00 |
Catar | Catar | 20/12/2019 | 15:00 |
China | Shanghái | 20/12/2019 | 20:00 |
Chipre | Nicosia | 20/12/2019 | 14:00 |
Corea del Norte | Pyongyang | 20/12/2019 | 21:00 |
Corea del Sur | Seúl | 20/12/2019 | 21:00 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 20/12/2019 | 16:00 |
Filipinas | Manila | 20/12/2019 | 20:00 |
Georgia | Tiflis | 20/12/2019 | 16:00 |
Hong Kong | Hong Kong | 20/12/2019 | 20:00 |
Indonesia | Yakarta | 20/12/2019 | 19:00 |
Israel | Jerusalén | 20/12/2019 | 14:00 |
Irak | Bagdad | 20/12/2019 | 15:00 |
Irán | Teherán | 20/12/2019 | 15:30 |
Japón | Tokio | 20/12/2019 | 21:00 |
Jordania | Amman | 20/12/2019 | 14:00 |
Kazajistán | Almaty | 20/12/2019 | 18:00 |
La India | Calcuta | 20/12/2019 | 17:30 |
Libano | Beirut | 20/12/2019 | 14:00 |
Malasia | Kuala Lumpur | 20/12/2019 | 20:00 |
Mongolia | Ulán Bator | 20/12/2019 | 20:00 |
Singapur | Singapur | 20/12/2019 | 20:00 |
Tailandia | Bangkok | 20/12/2019 | 19:00 |
Taiwán | Taipéi | 20/12/2019 | 20:00 |
Siria | Damasco | 20/12/2019 | 14:00 |
Sri Lanka | Colombo | 20/12/2019 | 17:30 |
Yemen | Aden | 20/12/2019 | 15:00 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 20/12/2019 | 22:30 |
Nueva Zelanda | Auckland | 21/12/2019 | 01:00 |
Samoa | Apia | 21/12/2019 | 02:00 |
Tahití | Tahití | 20/12/2019 | 02:00 |