Horario internacional y dónde ver el Fenerbahce - Barcelona de Euroliga
La reacción empieza a ser obligada para que al conjunto azulgrana no se le empiece a complicar la temporada, especialmente en la Euroliga.
15 enero, 2020 23:30Noticias relacionadas
El Barça visita Estambul este jueves (18:45 horas) dispuesto a poner fin, con una victoria ante el Fenerbahce, a su mala racha en este arranque de año, en la que ha encadenado tres derrotas en la Euroliga.
Desde que se exhibiera en El Clásico de la Liga ACB ante el Real Madrid en el Palau Blaugrana (83-63), los de Pesic solo han ganado un partido de los últimos cinco, y lo hicieron sufriendo hasta el final ante el modesto San Pablo Burgos (80-82).
En la máxima competición continental viene de perder ante el Maccabi en Tel Aviv (92-85), después de hacer lo propio en el Palau ante Anadolu Efes (82-86) y en Vitoria contra el Baskonia (76-74). Y en la ACB, el pasado domingo cayó también en casa ante el Bilbao Basket (92-94). Todas esta derrotas fueron en partidos con el marcador muy ajustado y en los que el conjunto catalán no supo domar el ritmo del choque ni jugar con acierto los minutos decisivos.
Cómo ver el partido
El duelo entre Fenerbahce y Barcelona se disputará el jueves, 16 de enero de 2020 18:45 (hora española) en el Ülker Sports Arena. El duelo será retransmitido a través de DAZN y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 16/1/2020 | 18:45 |
Alemania | Berlín | 16/1/2020 | 18:45 |
Andorra | Andorra | 16/1/2020 | 18:45 |
Austria | Viena | 16/1/2020 | 18:45 |
Bélgica | Bruselas | 16/1/2020 | 18:45 |
Bielorrusia | Minsk | 16/1/2020 | 20:45 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 16/1/2020 | 18:45 |
Bulgaria | Sofía | 16/1/2020 | 19:45 |
Croacia | Zagreb | 16/1/2020 | 18:45 |
Dinamarca | Copenhague | 16/1/2020 | 18:45 |
España | Canarias | 16/1/2020 | 17:45 |
España | Madrid | 16/1/2020 | 18:45 |
Eslovaquia | Bratislava | 16/1/2020 | 18:45 |
Eslovenia | Liubliana | 16/1/2020 | 18:45 |
Estonia | Tallin | 16/1/2020 | 19:45 |
Finlandia | Helsinki | 16/1/2020 | 19:45 |
Francia | París | 16/1/2020 | 18:45 |
Grecia | Atenas | 16/1/2020 | 19:45 |
Holanda | Amsterdam | 16/1/2020 | 18:45 |
Hungría | Budapest | 16/1/2020 | 18:45 |
Irlanda | Dublín | 16/1/2020 | 17:45 |
Italia | Roma | 16/1/2020 | 18:45 |
Letonia | Riga | 16/1/2020 | 19:45 |
Liechtenstein | Vaduz | 16/1/2020 | 18:45 |
Lituania | Vilna | 16/1/2020 | 19:45 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 16/1/2020 | 18:45 |
Macedonia | Skopie | 16/1/2020 | 18:45 |
Malta | La Valeta | 16/1/2020 | 18:45 |
Moldavia | Chisináu | 16/1/2020 | 19:45 |
Mónaco | Mónaco | 16/1/2020 | 18:45 |
Montenegro | Podgorica | 16/1/2020 | 18:45 |
Noruega | Oslo | 16/1/2020 | 18:45 |
Reino Unido | Londres | 16/1/2020 | 17:45 |
República Checa | Praga | 16/1/2020 | 18:45 |
Rumania | Bucarest | 16/1/2020 | 19:45 |
Rusia | Kaliningrad | 16/1/2020 | 19:45 |
Rusia | Moscú | 16/1/2020 | 20:45 |
Rusia | Samara | 16/1/2020 | 21:45 |
Polonia | Varsovia | 16/1/2020 | 18:45 |
Portugal | Lisboa | 16/1/2020 | 17:45 |
Serbia | Belgrado | 16/1/2020 | 18:45 |
Suecia | Estocolmo | 16/1/2020 | 18:45 |
Suiza | Zúrich | 16/1/2020 | 18:45 |
Turquía | Estambul | 16/1/2020 | 20:45 |
Ucrania | Kiev | 16/1/2020 | 19:45 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 16/1/2020 | 14:45 |
Bahamas | Nasáu | 16/1/2020 | 12:45 |
Bolivia | La Paz | 16/1/2020 | 13:45 |
Brasil | Sao Paulo | 16/1/2020 | 14:45 |
Canadá | Toronto | 16/1/2020 | 12:45 |
Chile | Santiago de Chile | 16/1/2020 | 14:45 |
Colombia | Bogotá | 16/1/2020 | 12:45 |
Costa Rica | San José | 16/1/2020 | 11:45 |
El Salvador | San Salvador | 16/1/2020 | 11:45 |
Estados Unidos | Denver | 16/1/2020 | 10:45 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 16/1/2020 | 09:45 |
Estados Unidos | Nueva York | 16/1/2020 | 12:45 |
Estados Unidos | Phoenix | 16/1/2020 | 10:45 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 16/1/2020 | 11:45 |
Honduras | Tegucigalpa | 16/1/2020 | 11:45 |
Jamaica | Kingston | 16/1/2020 | 12:45 |
México | Ciudad de México | 16/1/2020 | 11:45 |
Nicaragua | Managua | 16/1/2020 | 11:45 |
Panamá | Panamá | 16/1/2020 | 12:45 |
Paraguay | Asunción | 16/1/2020 | 14:45 |
Perú | Lima | 16/1/2020 | 12:45 |
Puerto Rico | San Juan | 16/1/2020 | 13:45 |
República Dominicana | Santo Domingo | 16/1/2020 | 13:45 |
Uruguay | Montevideo | 16/1/2020 | 14:45 |
Venezuela | Caracas | 16/1/2020 | 13:45 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 16/1/2020 | 22:15 |
Arabia Saudí | Riad | 16/1/2020 | 20:45 |
Armenia | Ereván | 16/1/2020 | 21:45 |
Azerbaiyán | Bakú | 16/1/2020 | 21:45 |
Baréin | Baréin | 16/1/2020 | 20:45 |
Bangladés | Daca | 16/1/2020 | 23:45 |
Catar | Catar | 16/1/2020 | 20:45 |
China | Shanghái | 17/1/2020 | 01:45 |
Chipre | Nicosia | 16/1/2020 | 19:45 |
Corea del Norte | Pyongyang | 17/1/2020 | 02:45 |
Corea del Sur | Seúl | 17/1/2020 | 02:45 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 16/1/2020 | 21:45 |
Filipinas | Manila | 17/1/2020 | 01:45 |
Georgia | Tiflis | 16/1/2020 | 21:45 |
Hong Kong | Hong Kong | 17/1/2020 | 01:45 |
Indonesia | Yakarta | 17/1/2020 | 00:45 |
Israel | Jerusalén | 16/1/2020 | 19:45 |
Irak | Bagdad | 16/1/2020 | 20:45 |
Irán | Teherán | 16/1/2020 | 21:15 |
Japón | Tokio | 17/1/2020 | 02:45 |
Jordania | Amman | 16/1/2020 | 19:45 |
Kazajistán | Almaty | 16/1/2020 | 23:45 |
La India | Calcuta | 16/1/2020 | 23:15 |
Libano | Beirut | 16/1/2020 | 19:45 |
Malasia | Kuala Lumpur | 17/1/2020 | 01:45 |
Mongolia | Ulán Bator | 17/1/2020 | 01:45 |
Singapur | Singapur | 17/1/2020 | 01:45 |
Tailandia | Bangkok | 17/1/2020 | 00:45 |
Taiwán | Taipéi | 17/1/2020 | 01:45 |
Siria | Damasco | 16/1/2020 | 19:45 |
Sri Lanka | Colombo | 16/1/2020 | 23:15 |
Yemen | Aden | 16/1/2020 | 20:45 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 17/1/2020 | 04:15 |
Nueva Zelanda | Auckland | 17/1/2020 | 06:45 |
Samoa | Apia | 17/1/2020 | 07:45 |
Tahití | Tahití | 16/1/2020 | 07:45 |
[Más información: El Barcelona cae ante el Maccabi y suma su tercera derrota consecutiva en Euroliga]