Hoy hemos conocido al nuevo integrante de la familia Aquaris del fabricante español bq, el bq Aquaris E5 4G, cuya gran novedad es la incorporación del procesador Qualcomm Snapdragon 410, con su conectividad 4G, dejando atrás el modelo con Mediatek.
Con este nuevo dispositivo, la marca española apuesta por convertirse en uno de los mayores atractivos de la gama media, con un precio algo superior (219€) al rey de este segmento del mercado – el Motorola Moto G 2014 – pero ofreciendo la compatibilidad con redes de alta velocidad 4G LTE que cada vez más usuarios reclaman mientras continua el avance de su cobertura en el territorio nacional.
Comparativa bq Aquaris E5 4G contra android similares de Gama Media
bq Aquaris E5 4G contra la gama media
BQ Aquaris E5 HD 4G | Motorola Moto G (2014) | LG G3 S | ZTE Blade Vec 4G | HTC Desire 510 | Sony Xperia M2 / Aqua | Acer Liquid Jade | BQ Aquaris E5 HD | Huawei Ascend G7 | Sony Xperia E3 | Xiaomi Redmi / Hongmi | Lenovo Vibe Z2 | Samsung Galaxy S5 mini | HTC One Mini 2 | Motorola Moto G 4G (2013) | LG G2 mini | Asus Zenfone 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.0'' HD | 5.0'' HD | 5.0'' HD | 5.0'' HD | 4.7″ FWVGA | 4.8” qHD | 5.0'' HD | 5.0'' HD | 5.5'' HD | 4.5'' FWVGA | 4.7'' HD | 5.5'' HD | 4.5” HD | 4.5” HD | 4.5” HD | 4.7” qHD | 5.0” HD |
Panel tipo | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | TFT LCD | IPS | IPS | SuperAMOLED | Super LCD3 | IPS | IPS | IPS |
Procesador | Snapdragon 410 | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 410 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Mediatek MT6582 a 1.3GHz | MediaTek Quad 1.3 GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Mediatek MT6589T 1.5GHz | Snapdragon 410 1.2GHz | QuadCore a 1.4GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Atom Z2580 2GHz |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1.5GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Almacenamiento | 16GB | 8GB o 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB o 16GB | 16GB | 4GB | 4GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB o 16GB |
microSD | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámaras | 13MP - 5MP | 8MP - 2MP | 8MP – 1.3MP | 8MP - 2MP | 5MP - VGA | 8MP – VGA | 8MP - 2MP | 13MP - 5MP | 13MP – 5MP | 5MP - VGA | 8MP - 1.3MP | 13MP – 8MP | 8MP – 2.1MP | 13MP – 5MP | 5MP – 1.3MP | 8MP – 1.3MP | 8MP – 2MP |
Conectividad | 3G + 4G LTE | 3G | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G | 3G | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3GB | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G |
Batería | 2850mAh | 2070mAh | 2540mAh | 2300mAh | 2100mAh | 2300mAh | 2100mAh | 2500mAh | 3000mAh | 2330mAh | 2000mAh | 3000mAh | 2100mAh | 2100mAh | 2070mAh | 2440mAh | 2110mAh |
Tamaño (mm) | 143,15 x 72,15 x 8,7 | 141.5 x 70.7 x 11 | 137.7 x 69.6 x 10.3 | 142.3 x 70.4 x 7.8 | 139.9 x 69.8 x 10 | 139.7 x 71.1 x 8.6 | 140.5 x 69 x 7.5 | 142 x 71 x 8,65 | 153.5 x 77.3 x 7.6 | 137.7 x 69.4 x 8.5 | 137 x 69 x 9.9 | 148.5 x 76.4 x 7.8 | 131.1 x 64.8 x 9.1 | 137.43 x 65.04 x 10.6 | 129.9 x 65.9 x 11.6 | 129.6 x 66 x 9.8 | 148.2 x 72.8 x 10.3 |
Peso (gramos) | 139 | 149 | 134 | 133 | 158 | 148 | 110 | 134 | 165 | 143 | 158 | 158 | 120 | 137 | 144 | 121 | 145 |
Android | 4.4 Stock | 4.4. Stock | 4.4. + OptimusUI | 4.4 Stock | 4.4. + Sense 5.5 | 4.4. + Capa | 4.4 Stock | 4.4 Stock | 4.4 + Emotion UI | 4.4. + Capa | 4.2 + MIUI | 4.4 + VIBE UI | 4.4 + TouchWiz | 4.4 + Sense | 4.4. Stock | 4.4 + OptimusUI | 4.3 |
Resistencia Agua/Polvo | No | No | No | No | No | Sí (Aqua) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Como vemos hay mucho donde elegir. Cada fabricante decide apostar por un aspecto, unos por un precio reducido, otros por las actualizaciones y una buena cámara, este bq destaca por una gran batería, una cámara con Sensor IMX214 que la coloca entre las mejores en su segmento y un procesador Snapdragon 410 de 64 bits que pocos han optado.
Su precio de 219€ es un pequeño handicap respecto a los demás, y se acerca peligrosamente a esos 300€ donde ya tenemos muchos modelos de gama alta. Pero su calidad/precio está muy lograda, sobre todo por sus especificaciones que lo sitúan en la gama media-alta. Tendremos que esperar a que el mercado decida y a tenerlo en mano para poder mostraros nuestras primeras impresiones.
¿Qué os parece el nuevo smartphone de bq? ¿Creéis que logrará tener éxito estas navidades? ¿Alguna alternativa mejor?
Más información bq