A falta de unos días para que acabe el año ya tenemos algunos datos interesantes que está dejando el mercado del automóvil en Europa. Por ejemplo, ya conocemos, con los datos de ACEA (la asociación europea de constructores) las ventas de coches en Europa entre los meses de enero y noviembre de 2022.

Se trata de una clasificación interesante puesto que nos dice cuáles son las marcas más vendidas, tal y como veremos a continuación.

Un ranking en el que queda claro que Volkswagen es la marca número uno en ventas en Europa entre enero y noviembre, seguida de Toyota que ocupa la segunda posición y de Peugeot que cierra el podio. Si bien la primera posición queda clara, entre la segunda y tercera las diferencias son más cercanas. A continuación reproducimos la clasificación al completo de ventas entre enero y noviembre de 2022 según ACEA:

Marca Ventas Variación
1 Volkswagen 919.170 -9,0
2 Toyota 583.036 +8,3
3 Peugeot 513.538 -13,6
4 Renault 480.290 -16,4
5 Mercedes 469.626 +0,9
6 BMW 451.796 -8,7
7 Audi 427.809 +2,6
8 Skoda 422.558 -9,3
9 Kia 400.629 +7,6
10 Dacia 393.574 +14,0
11 Hyundai 386.027 -1,5
12 Ford 348.065 -3,5
13 Fiat 337.388 -19,0
14 Citroen 317.233 -16,5
15 Opel/Vauxhall 308.672 -14,0
16 Seat/Cupra 270.299 -14,4
17 Volvo 166.279 -15,8
18 Nissan 140.341 -11,6
19 Mini 108.482 -3,0
20 Mazda 96.577 -15,5
21 Jeep 87.020 -22,0
22 Porsche 54.996 +9,6
23 Mitsubishi 46.739 -19,4
24 Land Rover 42.647 -11,8
25 DS 40.692 +15,5
26 Lancia/Chrysler 38.484 -7,4
27 Honda 37.387 +5,5
28 Alfa Romeo 26.104 +24,6
29 Lexus 23.870 -19,0
30 Smart 17.119 -44,0
31 Jaguar 11.075 -32,5
32 Alpine 2.441 +39,5

Qué marca ha crecido más en ventas

Ahora bien... una vez que conocemos cuáles son las marcas de mayor volumen, otro aspecto interesante es conocer cuáles han crecido más. Y aquí tendríamos a Alpine (que tiene unos volúmenes muy bajos pero que se ha podido ver beneficiada por la F1); Alfa Romeo, que la llegada del Tonale le ha permitido el crecimiento al igual que DS con el DS 4.

Pero sobre todo el dato más interesante a nuestro juicio es de Dacia yToyota, que han crecido mucho y cuentan con grandes volúmenes...

Marca Ventas Variación
1 Alpine 2.441 +39,5%
2 Alfa Romeo 26.104 +24,6%
3 DS 40.692 +15,5%
4 Dacia 393.574 +14,0%
5 Porsche 54.996 +9,6%
6 Toyota 583.036 +8,3%
7 Kia 400.629 +7,6%
8 Honda 37.387 +5,5%
9 Audi 427.809 +2,6%
10 Mercedes 469.626 +0,9%

También de esta clasificación podemos ver qué marcas han descendido más en ventas, caídas que en muchos casos se debe a la falta de producto:

Marca Ventas Variación
1 Smart 17.119 -44,0%
2 Jaguar 11.075 -32,5%
3 Jeep 87.020 -22,0%
4 Mitsubishi 46.739 -19,4%
5 Fiat 337.388 -19%
6 Lexus 23.870 -19%
7 Citroen 317.233 -16,5%
8 Renault 480.290 -16,4%
9 Volvo 166.279 -15,8%
10 Mazda 96.577 -15,5%
11 Seat/Cupra 270.299 -14,4%
12 Opel/Vauxhall 308.672 -14,0%
13 Peugeot 513.538 -13,6%
14 Land Rover 42.647 -11,8%
15 Nissan 140.341 -11,6%
16 Skoda 422.558 -9,3%
17 Volkswagen 919.170 -9%
18 BMW 451.796 -8,7%
19 Lancia/Chrysler 38.484 -7,4%
20 Ford 348.065 -3,5%
21 Mini 108.482 -3%
22 Hyundai 386.027 -1,5%

Qué marcas ganan en cuota de mercado

Continuando con las marca con mayor cuota de mercado, una vez más Volkswagen, Toyota y Peugeot copan el podio:

Marca Cuota 2022
1 Volkswagen 11%
2 Toyota 7%
3 Peugeot 6,1%
4 Renault 5,7%
5 Mercedes 5,6%
6 BMW 5,4%
7 Audi 5,1%
8 Skoda 5,1%
9 Kia 4,8%
10 Dacia 4,7%
11 Hyundai 4,6%
12 Ford 4,2%
13 Fiat 4,0%
14 Citroen 3,8%
15 Opel/Vauxhall 3,7%
16 Seat/Cupra 3,2%
17 Volvo 2,0%
18 Nissan 1,7%
19 Mini 1,3%
20 Mazda 1,2%
21 Jeep 1,0%
22 Porsche 0,7%
23 Mitsubishi 0,6%
24 Land Rover 0,5%
25 DS 0,5%
26 Lancia/Chrysler 0,5%
27 Honda 0,4%
28 Alfa Romeo 0,3%
29 Lexus 0,3%
30 Smart 0,2%
31 Jaguar 0,1%
32 Alpine 0,0%

Ahora seguimos analizando los datos y llegamos a qué marcas ganan o pierden cuota de mercado. Y aquí tenemos a Toyota, Dacia y Kia como las marcas de coches que más cuota están ganando en Europa según ACEA.

Marca Cuota 2022 Cuota 2021 Diferencia
1 Toyota 7,0 6,0 +1%
2 Dacia 4,7 3,9 +0,8%
3 Kia 4,8 4,2 +0,6%
4 Mercedes 5,6 5,2 +0,4%
5 Audi 5,1 4,7 +0,4%
6 Hyundai 4,6 4,4

+0,2%

7 Ford 4,2 4,0 +0,2%
8 Porsche 0,7 0,6 +0,1%
9 DS 0,5 0,4 +0,1%
10 Alfa Romeo 0,3 0,2 +0,1%
11 Mini 1,3 1,3 0%
12 Land Rover 0,5 0,5 0%
26 Lancia/Chrysler 0,5 0,5 0%
27 Honda 0,4 0,4 0%
29 Lexus 0,3 0,3 0%
32 Alpine 0,0 0,0 0%

En cuanto a las marcas que más cuota de mercado pierden surgen Renault, Fiat y Peugeot:

Marca Cuota 2022 Cuota 2021 Diferencia
1 Renault 5,7 6,4 -0,7%
2 Fiat 4,0 4,7 -0,7%
3 Peugeot 6,1 6,7 -0,6%
4 Citroen 3,8 4,3 -0,5%
5 Volkswagen 11,0 11,3 -0,3%
6 Opel/Vauxhall 3,7 4,0 -0,3%
7 Seat/Cupra 3,2 3,5 -0,3%
8 Jeep 1,0 1,3 -0,3%
9 BMW 5,4 5,6 -0,2%
10 Volvo 2,0 2,2 -0,2%
11 Skoda 5,1 5,2 -0,1%
12 Mazda 1,2 1,3 -0,1%
13 Mitsubishi 0,6 0,7 -0,1%
14 Smart 0,2 0,3 -0,1%
15 Jaguar 0,1 0,2 -0,1%
16 Nissan 1,7 1,8 -0,1%

También te puede interesar...

Noticias relacionadas