Recientemente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentó el estudio anual de supermercados a través del que se puede conocer la lista de los supermercados más baratos (y más caros) de este 2023.
La primera conclusión que se extrae es que 2023 se configura como el segundo año consecutivo en el que los precios de la cesta de compra no paran de aumentar. Sin embargo, si vives en la Comunidad de Madrid, hay un supermercado al que debes ir si quieres ahorrar en el compra, y sin duda, uno que debes evitar si no quieres gastar mucho dinero.
Lista de los supermercados más baratos en 2023
EL ESPAÑOL, basándose en los datos recogidos por la OCU tras visitar 1.108 establecimientos en 65 ciudades de todo el país y analizar los supermercados online, expone cuál es el establecimiento más económico y más caro de cada una de las 50 provincias de España (sin contar la ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, lugares que no han sido analizados).
Provincia | Más barato | Dirección | Más caro | Dirección |
Álava | Mercadona | Portal de Betoño, 10 | El Corte Inglés | Bake, 2 |
Albacete | Alcampo | Av. de la Ilsutración, 51 | Supercor | Iris, 8 |
Alicante | Supeco | Carrús Av. Novelda (Elche) | Hipercor | Av. Baix Vinalopó, 2 |
Almería | Consum | Dr. Martínez Oña | Dia | R. Obispo Orberá |
Asturias | Alcampo | Ctra. AS-2, 1306 (Gijón) | El Economato | José Manuel Palacio, 64 (Gijón) |
Ávila | Tifer | Av. Juan Carlos I, 21 | Unide Market | Ajates, 7 |
Badajoz | Mercadona | Manuel Rojas Torres | El Corte Inglés | Plaza Conquistadores |
Baleares | Mercadona | Pere Caffaro, 11 (Palma) | Bip-bip | Cap Blanc, 10 (Palma) |
Barcelona | Mi Alcampo | Guineueta, 23 | Sorli | Jacinto Benavente, 6 (Badalona) |
Burgos | Tifer | Vitoria, 264 | Hipercor | A-1, km. 236 |
Cáceres | Supeco | Gredos - calle Ordesa | Supercor | Av. Ruta de la Plata, 46 |
Cádiz | Alcampo | R. Aurora Boreal (Jerez) | Carrefour Express | García Carrera, 24 |
Cantabria | Mercadona | Julio Jaurena, 4 | Hipercor | Ctra. N-634 |
Castellón | Alcampo | Ctra. N-340, km 64,5 | El Corte Inglés | Pº de Morella, 1 |
Ciudad Real | Mercadona | La Paloma, 4 | Dia | Ctra. Carrión, 12 |
Córdoba | Deza | Imprenta Alborada, 116 | El Corte Inglés | R. de los Tejedores, 30 |
Cuenca | Alcampo | Ctra. N-400, km 178,5 | Ahorramás | Hermanos Becerril, 33 |
Gerona | Mercadona | Ctra. Barcelona, 215 | Condis | Pere Compte, 5 |
Granada | Dani | Pl. Garcilaso de la Vega, 1 | Carrefour Express | Pl. de los Campos |
Guadalajara | Family Cash | Av. del Ejército, 34 | Carrefour Express | Ferial, 48 |
Guipúzcoa | Alcampo | Astigarrako Bidea, 4A (Oyarzun) | Spar | San Francisco, 56 (San Sebastián) |
Huelva | Cash Fresh | San Sebastián, 4 | Dia | Av. de Italia |
Huesca | Alcampo | Ctra. Huesca-Zaragoza | Altoaragón | Zaragoza, 11 |
Jaén | Dani | Doce Apóstoles, 8 | El Corte Inglés | Av. de Madrid, 31 |
La Coruña | Alcampo | Av. Alcalde Alfonso Molina, 29D | Supercor | Manuel Murguia |
La Rioja | Alcampo | Camino de las Tejeras, 4 | Carrefour Express | Gral. Vara del Rey, 31 |
Las Palmas | Alcampo | GC-1, KM 1 (Telde) | Spar | Ataulfo Argenta, 28 (Gran Canaria) |
León | Tifer | Arrabal San Madrid, 36 | Supercor | País Leonés, 12 |
Lérida | Mercadona | Manuel de Palacio, 16 | Plus Fresc | Av. Fontanet, 47 |
Lugo | Family Cash | Orquídea, 22 | Plenus | San Roque, 106 |
Madrid | Alcampo | Av. Monforte de Lemos, 36 | Sánchez Romero | Arturo Soria, 126 |
Málaga | Cash Fresh | Av. Jorge Luis Borges, 11 | El Corte Inglés | Ctra. Cádiz, km 174,5 (Marbella) |
Murcia | Alcampo | Juan de Borbón | El Corte Inglés | Av. de la Libertad, 1 |
Navarra | Mercadona | Av. de San Jorge, 65 | Carrefour Express | Tudela, 13 |
Orense | Mercadona | Av. do Regato, 6 | Plenus | Los Remedios, 58 |
Palencia | Tifer | Av. de los Trigales, 17 | Súper Agropal | Francia, 52 |
Pontevedra | Alcampo | Grove, 1 (Coia, Vigo) | Dia | Av. Buenos Aires, 33 (Vigo) |
Salamanca | Supeco | Padres Paúles, 5 | Unide Market | Av. Campoamor, 10 |
Sta. Cruz de Tenerife | Hiperdino | Ctra. General Sur, km 6,3 | Supercor | Bernardino Semán, 5 |
Segovia | Mercadona | Bº San Lorenzo | Unide | Independencia, 2 |
Sevilla | Family Cash | A-92, km 7,8 (Alcalá) | Hipercor | Las Erillas |
Soria | Mercadona | Eduardo Saavedra, 54 | E. Leclerc Express | Av. Mariano Vicén |
Tarragona | Consum | Prat de la Riba | Condis | Sevilla, 7 |
Teruel | Alcampo | Av. de Sagunto | Carrefour Express | Ctra. Castralvo, 3 |
Toledo | Mercadona | Av. del Río Boladiez, 10 | Supercor | Av. de Europa, 8 |
Valencia | Alcampo | A-3, km 345 (Aldaia) | Coaliment | Reina, 53 |
Valladolid | Tifer | Av. de Soria, 22 | Supercor | Av. Puente Colgante, 33 |
Vizcaya | Mercadona | Baldezate Filomena, 5 (Bilbao) | Carrefour Express | Eduardo Coste, 1 (Getxo) |
Zamora | Tifer | Av. de Galicia, 147 | La Plaza de Dia | Av. Tres Cruces, 24 |
Zaragoza | Alcampo | A-2, km 315,2 | Coaliment | Violeta Parra, 10 |
Fuente: OCU
El supermercado más barato en Madrid
Tal y como indica este estudio de la OCU, el supermercado más barato de la capital, es el Alcampo del número 36 de la avenida Monforte de Lemos en el Barrio del Pilar. Además, este estudio demuestra que el Alcampo es uno de los supermercados más baratos en muchas otras zonas de España, que son las siguientes: Albacete, Asturias, Cadiz, Castellon, Cuenca, Guipuzcoa, Huesca, La Coruña, La Rioja, Las Palmas, Murcia, Pontevedra, Teruel, Valencia y Zaragoza.
El propio estudio de la OCU afirma que la ciudad en la que más puede ahorrar el consumidor es Madrid debido a la "gran oferta de supermercados" que hay. Aquí el ahorro puede alcanzar los 3.928,43 euros.
El supermercado más caro en Madrid
Sin embargo, en el otro opuesto, el supermercado llamado Sánchez Romero del número 126 de la calle Arturo Soria, que se corona, no sólo como el supermercado más caro de la Comunidad de Madrid, sino como el supermercado más caro de España.