Este 2021 ha sido un año en blanco para las ventas de coches. Un ejercicio que acaba de terminar con malos resultados y que pocos querrán recordar.
Entre los meses de enero y diciembre de 2021 se han vendido alrededor de 861.000 coches, según datos de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Esta cifra supone un ligero incremento de poco más del 1% respecto a los 852.000 coches matriculados de 2020, el primer año de la pandemia.
Sin embargo y a pesar de que este crecimiento pueda parecer esperanzador, en realidad, son cifras muy bajas, que tienen su explicación en la pandemia y en la falta de componentes, tal y como señalan los principales responsables del sector.
Si comparamos este dato con los dos años previos a la pandemia, 2018 y 2019 por ejemplo, la caída es del 34% y del 31%. Además, el año 2021 fue el séptimo peor registro desde que existen datos, desde 1989.
Solo se han matriculado menos coches en 1993 (792.590 unidades), 2011 (808.051 unidades), 2012 (699.589 unidades), 2013 (722.689 unidades), 2014 (855.308 unidades), 2020 (851.211 unidades) y 2021 (860.649 unidades).
En el siguiente gráfico se pueden ver las ventas de 2021 con cifras muy bajas, similares a las registradas en las crisis de los 90 y de 2012-2013.
Diciembre, séptima caída consecutiva
En cuanto a las ventas del mes de diciembre de 2021, el último del año, han sido de 86.800 coches, lo que supone una caída del 17,8% respecto al mismo mes del pasado año. Se trata de una cifra baja dado que el mes de diciembre suele cerrar con cerca de 100.000 matriculaciones.
Se trata, además, de la séptima caída consecutiva en un mes en este año 2021.
Enero | -51% | 41.966 coches
Febrero |-38% | 58.279 coches
Marzo | +128%| 85.819 coches
Abril |+1.787% | 78.595 coches
Mayo |+177% | 95.403 coches
Junio |-26% | 97.000 coches
Julio | -29% | 83.900 coches
Agosto |-28,9% | 47.584 coches
Septiembre | -16% | 60.000 coches
Octubre | -20% | 59.044 coches
Noviembre | -12% | 66.500 coches
Diciembre | -17,8% | 86.800 coches
Seat, líder del mercado
En cuanto a las marcas con mayor volumen de ventas, Seat ha sido el fabricante con mayor número de matriculaciones en 2021.
En concreto el constructor español ha cerrado 2021 con un total de 70.794 coches matriculados.
Le siguen Peugeot y Toyota como segundo y tercer lugar. A continuación repasamos todas las ventas de cada uno de los fabricantes:
Ranking | Marca | Ventas 2021 | Variación vs 2020 |
1 | Seat | 70.794 | +2.84% |
2 | Peugeot | 67.219 | +2.25% |
3 | Toyota | 63.403 | +8.62% |
4 | Volkswagen | 62.203 | -6.92 |
5 | Hyundai | 57.385 | +26.5% |
6 | Kia | 57.123 | +20% |
7 | Renault | 51.738 | -7.82% |
8 | Citroën | 47.110 | +7.38% |
9 | Dacia | 36.670 | -6.89% |
10 | BMW | 35.541 | +0.91% |
11 | Audi | 35.066 | -5.97% |
12 | Mercedes | 32.415 | -19.62% |
13 | Opel | 30.590 | +0.16% |
14 | Ford | 28.966 | -16.83% |
15 | Fiat | 28.277 | -0.88% |
16 | Skoda | 26.423 | +16.62% |
17 | Nissan | 26.035 | -25.14% |
18 | Volvo | 14.423 | +0.73% |
19 | Mazda | 13.925 | -2.28% |
20 | Jeep | 12.741 | +17.6% |
21 | Cupra | 10.830 | +1258% |
22 | Mini | 8.490 | -4.97% |
23 | Lexus | 6.129 | -16.83% |
24 | Suzuki | 5.061 | +3.65% |
25 | DS | 4.584 | +5.60% |
26 | Mitsubishi | 3.797 | -26.60% |
27 | Land Rover | 3.475 | -37.86% |
28 | Tesla | 3.190 | +117.75% |
29 | Honda | 3.172 | -26.42% |
30 | Porsche | 2.486 | +14.46% |
31 | SsangYong | 2.412 | +34.67% |
32 | Alfa Romeo | 2.330 | -13.35% |
33 | Subaru | 1.630 | +3.62% |
34 | Jaguar | 1.247 | -26.56% |
35 | Smart | 1.083 | -20.83% |
36 | DFSK | 266 | +125.42% |
37 | Maserati | 182 | +46.77% |
38 | Bentley | 64 | +8.47% |
39 | Ferrari | 62 | +26.53% |
40 | Aston Martin | 31 | +82.35% |
41 | Alpine | 31 | +121.43% |
42 | Lamborghini | 26 | -13.33% |
43 | Mahindra | 22 | +69.23% |
44 | McLaren | 11 | +22.22% |
Combustibles
En cuanto a la electrificación, tenemos que señalar que todavía es predominante la venta de coches sin electrificar. En concreto el porcentaje es el siguiente:
• Ventas totales | 860.649 coches | 100%
• Coches sin electrificar | 575.204 coches | 66,8%
• Coches electrificados | 285.445coches | 33,1%
En relación con el tipo de combustible o electrificación tenemos:
• Gasolina sin electrificar | 388.550 coches | 45,1%
• Híbridos de gasolina | 181.653 coches | 21,10%
• Diésel sin electrificar | 172.617 coches | 20%
• Enchufables | 43.103 coches | 5%
• Híbridos diésel | 36.960 coches | 4,3%
• Eléctricos | 23.522 coches | 2,73%
• GLP/GNC/Otros | 14.037 | 1,63%