Tras presentarse el nuevo Essential Phone, móvil de Andy Rubin, toca enfrentarlo a su competencia en la gama alta. Estas son las características.
Lo esperábamos con ganas, se había filtrado alguna imagen, hasta el propio Rubin se había mojado con la posibilidad… Y ya lo tenemos presentado: el Essential Phone es oficial. Y lo tiene todo para situarse en el top de las estanterías tech: es un gama alta que puede rivalizar con cualquier otro Android de este 2017.
Basta con poner al Essential Phone y al resto de la competencia en una tabla para descubrir el enorme potencial del nuevo móvil de Andy Rubin. Lo último de Qualcomm, pantalla sin marcos, módulos magnéticos a los Moto Mod… Essential Phone aspira a convertirse en la referencia dentro de Android para las nuevas marcas, esperemos que pueda conseguirlo. Aunque Andy lo tendrá difícil.
Comparativa Essential Phone Vs Galaxy S8 Vs LG G6 Vs Xiaomi Mi 6 Vs HTC U 11 Vs Xperia XZ Premium
El Qualcomm Snapdragon 835 es el que une a todos estos móviles (además de la versión Exynos 8895 del Galaxy S8). También el tipo de público al que van dirigidos, las prestaciones top que incluyen y, como es obvio, no puede escaparse el precio. ¿Buscas lo mejor en Android? Elige cualquiera de los siguientes móviles y tendrás el éxito asegurado.
Essential Phone | Samsung Galaxy S8 | LG G6 | Xiaomi Mi 6 | HTC U 11 | Sony Xperia XZ Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.7" (2560 x 1360 px) | 5.8" AMOLED curva (2960 x 1440 px) |
5.7" (2880 x 1440 px) | 5.15" (1920 x 1080 px) | 5.5" (2560 x 1440 px) | 5.5" (3840 x 2160 px) |
Procesador (SoC) | Snapdragon 835 | Exynos 8895 / Snapdragon 835 | Snapdragon 821 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
Memoria RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB |
Memoria interna | 128 GB | 64 GB + microSD | 32 GB + microSD | 64 / 128 GB | 64 GB + microSD | 64GB + microSD |
Cámara trasera | Dos lentes de 13 Mpx: RGB y monocromo, f/1,85 apertura | 12 Mpx, Autoenfoque Dual-Pixel , Autoenfoque Láser, f/1.7 apertura, OIS... | Dos lentes de 13 Mpx, Autoenfoque láser, apertura f/1.8 OIS y LED Flash | Dos lentes de 12 Mpx, estabilizador de cuatro ejes, apertura f/1.8 | 12 Mpx f/1.7, Dual Pixel Autofocus, estabilización óptica y vídeo 4K | 19MP con captura de vídeo a 960FPS y apertura f/2.0 |
Cámara delantera | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 16 Mpx | 13 Mpx |
Batería | 3040 mAh | 3000 mAh | 3300 mAh | 3350 mAh | 3000 mAh | 3220 mAh |
Conectividad | 4G LTE | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C | USB 3.1 Tipo C | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C |
Tamaño | 141.5×71.1×7.8 mm | 148.9 x 68.1 x 8.0 mm | 149.4 x 73.9 x 7.3 mm | - | 153.9 x 75.9 x 7.9 mm | 156 x 77 x 7.9 mm |
Peso | 185 gramos | 151 gramos | 159 gramos | - | 169 gramos | 195 gramos |
Versión de Android | 7.0 Nougat con Touchwiz | 7.0 Nougat con LG UX 6 | 7.1 Nougat con MIUI | 7.1 Nougat | Android 7.1 Nougat con capa de Sony | |
Otros | Lector de huellas trasero, módulos magnéticos | Lector de huellas trasero, IP68 | Lector de huellas trasero, IP68 | Lector de huellas delantero, resistencia a salpicaduras | Lector de huellas frontal, IP67, 4 micrófonos para grabación, bordes sensibles a la presión | lector de huellas lateral, IP68 |
Precio | 699 dólares | 809 € | 699 € | 340 € - 410 € (en China) | 749 € | 749 € |
Aún queda para que podamos ver al Essential Phone en la mayoría de mercados, pero esperemos que Andy Rubin y su equipo consigan distribuirlo de forma global. Quizá no sea un smartphone tan representativo como esperábamos, pero no cabe duda de que vale mucho la pena.