Llegó el día grande para los amantes de la manzana y de la tecnología móvil en general: nueva ronda de iPhones que «renueva» la anterior línea 7. Este año con tres móviles donde primarán los iPhone 8.
Sabemos que esto es un blog de Android, pero resulta inevitable fijarse en la otra acera cuando Apple presenta nuevo teléfono. El universo tecnológico sufre una sacudida que llega hasta el último rincón tech de la Tierra, lo merezca el iPhone o no. Y este año sus usuarios verán un salto considerable en prestaciones que no se corresponde demasiado en diseño. ¿No es casi igual al del iPhone 6?
No veremos el diseño sin marcos en los iPhone 8 y iPhone 8 Plus, esto se reserva para el iPhone X Edition. ¿Qué otras características tienen los iPhone 8 y iPhone 8 Plus? Puedes leer toda la información en nuestra web hermana Omicrono. Y si quieres ver en qué se diferencian contra lo más granado en Android solo tienes que seguir leyendo.
Comparativa iPhone 8 vs Xiaomi Mi MIX 2 vs LG V30 vs Samsung Galaxy Note 8 vs Samsung Galaxy S8+
Muchos de los detalles de los iPhone no se sabrán en concreto hasta que se realicen las primeras «autopsias»: Apple nunca detalla características muy específicas de hardware. Pero lo que sabemos de los nuevos iPhone 8 y iPhone 8 Plus es más que suficiente como para enfrentarlos cara a cara con lo más granado de Android. Eso es lo que hemos hecho con la siguiente tabla comparativa, toda una guerra por la gama alta.
iPhone 8 / iPhone 8 Plus | Xiaomi Mi MIX 2 | LG V30 | Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|---|---|---|
Pantalla | IPS True Tone de 4,7 // 5,5 pulgadas | 5.99 FHD (2.160 x 1080 px) | 6" QHD+ AMOLED (2880 x 1440 px) |
6’3"Super AMOLED curva QHD (2960 x 1440 px) | 6.2" AMOLED curva (2960 x 1440 px) |
Procesador (SoC) | Apple A11 de 6 núcleos con GPU de Apple | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 | Exynos 8895 / Snapdragon 835 | Exynos 8895 / Snapdragon 835 |
Memoria RAM | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 4 GB | |
Memoria interna | 64, 256 GB | 64/128/256 GB | 64/128 GB | 64/128/256 GB + microSD | 64 GB + microSD |
Cámara trasera | 12 Mpx, f/1.8 // 12 + 12 Mpx, f/1.8 y f/2.8 | 12 Mpx con tamaño de píxel de 1.25 µm | Cámara principal 16 Mpx f/1.6 y gran angular d 13 Mpx f/1.9 | Doble sensor de 12Mpx, con apertura focal f/1.7 y 2.4, con zoom óptico X2. | 12 Mpx, Autoenfoque Dual-Pixel , enfoque Láser, f/1.7 apertura, OIS... |
Cámara delantera | 7 Mpx, f/2.2 | 5 Mpx | 5 Mpx | 8MP con apertura f/1.7 y autofocus. | 8 Mpx |
Batería | Carga inalámbrica, 12 h // 13 h de navehación por Internet | 3.400 Mah | 3.300 mAh | 3.300 mAh con carga inalámbrica | 3.300 mAh con carga inalámbrica |
Conectividad | 4G LTE, puerto Lightning | 4G LTE, USB Tipo C, Bluetooth 5.0, puerto infrarrojos... | 4G LTE, USB Tipo C | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C, NFC, GLONASS... | 4G LTE, USB 3.1 Tipo C, NFC, GLONASS... |
Tamaño | 67,3 x 138,4 x 7,3 // 78,1 x 158,4 x 7,5 mm | 151.8 x 75.5 x 7.7 mm | 151.7 x 75.4 x 7.4 mm | 162.5 x 74.6 x 8.5 mm | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm |
Peso | 148 // 202 g | 185 g | 158 g | 195 g | 173 g |
Versión de Android | iOS 11 | 7.1 Nougat con MIUI 9 | 7.1.2 Nougat | 7.0 Nougat con Touchwiz | 7.0 Nougat con Touchwiz |
Otros | Touch ID delantero | Lector de huellas trasero | Lector de huellas trasero, IP 68, carga inalámbrica | Lector de huellas trasero, IP68, bolígrafo S-Pen | Lector de huellas trasero, IP68 |
Precio | 809 € // 919 € para la versión de 64 GB | 425€ - 600€ | - | 1010.33 € | 909 € |
Las características no lo son todo, como es lógico. Hasta que no podamos compararlos cara a cara no sabremos si realmente están o no a la altura de lo más potente de Android. Aunque cada uno irá en su línea: un funcionamiento excelente en la mayor parte de las aplicaciones con diferencias en el terreno de la fotografía y no demasiado más. Cada usuario optará por sus aspectos concretos preferidos. Android en nuestro caso, siempre.