Estos últimos días ha habido mucho movimiento en el mundo de los smartphones y tablets. IFA 2014 ha sido escenario de multitud de presentaciones, con eventos muy esperados como el de Samsung o Sony, pero también nos ha dejado terminales muy interesantes de Huawei o Lenovo, por mencionar algunos. Otro los de los platos fuertes era la esperada presentación de Motorola, que estaba fijada para el 4 de septiembre, pero como ya os aclaramos, era privada y tendríamos que esperar un día más para conocer sus nuevos dispositivos.
Ahora que ya conocemos los nuevos Motorola Moto X y Moto G, y después de comparar hace unos días a lo mejor de la gama alta 2014 (¿aún no lo has visto?), le toca el turno a la gama media, que cada vez está más interesante y en la que podemos encontrar teléfonos realmente buenos por precios más que interesantes. Hasta el momento, el Motorola Moto G (versión 2013, vaya lío de nombres ahora) era considerado como la mejor opción calidad/precio/soporte, pudiéndose adquirir por poco más de 150€.
Ha llegado el nuevo Moto G (2014), del que os hemos contado todos los detalles, y trae consigo una pantalla mayor y algún que otro apartado mejorado, ¿será suficiente para mantenerse en el trono de la gama media?.
Hemos elaborado una extensa tabla con muchos de los smartphones Android que componen la zona media del mercado, intentando abarcar el máximo número de fabricantes posible e introduciendo ante todo los más recientes presentados en IFA (recordad que podéis desplazaros lateralmente por la tabla con la barra inferior o deslizando si estáis desde el móvil/tablet), allá va:
Mejor Gama Media Android 2014
Motorola Moto G (2014) | LG G3 S | ZTE Blade Vec 4G | HTC Desire 510 | Sony Xperia M2 / Aqua | Acer Liquid Jade | BQ Aquaris E5 HD | Huawei Ascend G7 | Sony Xperia E3 | Xiaomi Redmi / Hongmi | Lenovo Vibe Z2 | Samsung Galaxy S5 mini | HTC One Mini 2 | Motorola Moto G 4G (2013) | LG G2 mini | Asus Zenfone 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 5.0'' HD | 5.0'' HD | 5.0'' HD | 4.7″ FWVGA | 4.8” qHD | 5.0'' HD | 5.0'' HD | 5.5'' HD | 4.5'' FWVGA | 4.7'' HD | 5.5'' HD | 4.5” HD | 4.5” HD | 4.5” HD | 4.7” qHD | 5.0” HD |
Panel tipo | IPS | IPS | IPS | IPS | TFT | IPS | IPS | IPS | TFT LCD | IPS | IPS | SuperAMOLED | Super LCD3 | IPS | IPS | IPS |
Procesador | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 410 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Mediatek MT6582 a 1.3GHz | MediaTek Quad 1.3 GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Mediatek MT6589T 1.5GHz | Snapdragon 410 1.2GHz | QuadCore a 1.4GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Snapdragon 400 1.2GHz | Atom Z2580 2GHz |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 2GB | 1.5GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Almacenamiento | 8GB o 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB o 16GB | 16GB | 4GB | 4GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB o 16GB |
microSD | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámaras | 8MP - 2MP | 8MP – 1.3MP | 8MP - 2MP | 5MP - VGA | 8MP – VGA | 8MP - 2MP | 13MP - 5MP | 13MP – 5MP | 5MP - VGA | 8MP - 1.3MP | 13MP – 8MP | 8MP – 2.1MP | 13MP – 5MP | 5MP – 1.3MP | 8MP – 1.3MP | 8MP – 2MP |
Conectividad | 3G | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G | 3G | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3GB | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G + 4G LTE | 3G |
Batería | 2070mAh | 2540mAh | 2300mAh | 2100mAh | 2300mAh | 2100mAh | 2500mAh | 3000mAh | 2330mAh | 2000mAh | 3000mAh | 2100mAh | 2100mAh | 2070mAh | 2440mAh | 2110mAh |
Tamaño (mm) | 141.5 x 70.7 x 11 | 137.7 x 69.6 x 10.3 | 142.3 x 70.4 x 7.8 | 139.9 x 69.8 x 10 | 139.7 x 71.1 x 8.6 | 140.5 x 69 x 7.5 | 142 x 71 x 8,65 | 153.5 x 77.3 x 7.6 | 137.7 x 69.4 x 8.5 | 137 x 69 x 9.9 | 148.5 x 76.4 x 7.8 | 131.1 x 64.8 x 9.1 | 137.43 x 65.04 x 10.6 | 129.9 x 65.9 x 11.6 | 129.6 x 66 x 9.8 | 148.2 x 72.8 x 10.3 |
Peso (gramos) | 149 | 134 | 133 | 158 | 148 | 110 | 134 | 165 | 143 | 158 | 158 | 120 | 137 | 144 | 121 | 145 |
Android | 4.4. Stock | 4.4. + OptimusUI | 4.4 Stock | 4.4. + Sense 5.5 | 4.4. + Capa | 4.4 Stock | 4.4 Stock | 4.4 + Emotion UI | 4.4. + Capa | 4.2 + MIUI | 4.4 + VIBE UI | 4.4 + TouchWiz | 4.4 + Sense | 4.4. Stock | 4.4 + OptimusUI | 4.3 |
Resistencia Agua/Polvo | No | No | No | No | Sí (Aqua) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Si prefieres verla completa de una sola vez, aquí la tienes en imagen :P
El nuevo Moto G aumenta su pantalla hasta las 5 pulgadas, aunque mantiene la resolución HD (1280×720 píxeles), algo que no gustará a muchos ya que preferirán dispositivos más compactos, pero como podemos ver en la tabla, la oferta de tamaños es muy variada: 4.5, 4.7, 5 e incluso 5.5 pulgadas en los últimos Lenovo Vibe Z2 o Huawei Ascend G7 que, parecen estar un poco por encima del resto, pero siguen siendo gama media.
Al igual que en la gama alta, Qualcomm también domina en la media con sus Snapdragon 400/410 (a excepción de algunos modelos con Mediatek o Intel) y el giga de RAM también es básico. Por supuesto, la batería juega un papel muy importante en este segmento, que ronda los 2x00mAh en casi todos los casos, aunque resulta curioso que el Moto G tenga sólo 2070mAh, tendremos que esperar a las pruebas reales.
En fin, todo muy igualado, smartphones muy interesantes, donde la conectividad 4G también está presente y Android 4.4 también, aunque en este caso habrá que ver qué fabricantes dan mayor soporte cuando salga Android L (Motorola, por ejemplo, ya ha confirmado la actualización para el G). Por último, la resistencia al agua y al polvo también comienza a llegar a la gama media, pero de momento sólo al Sony Xperia M2 Aqua, y puede ser un factor determinante para algunos.
Por supuesto el precio es fundamental, pero es normal que aparezcan ofertas en diferentes comercios así que es muy difícil tenerlo siempre actualizado y el oficial no suele servir de referencia. Os toca a vosotros; visto lo visto, ¿cuál creéis que es la mejor opción del momento?
PD: Si echas de menos algún teléfono en la comparativa, no dudes en dejarlo en los comentarios :)