A pesar de que durante todo el año podemos ver cómo algunos fabricantes presentan sus dispositivos, si hay dos fechas relevantes una es el Mobile World Congress y otra el IFA, el cual se está celebrando estos días.
Esto nos lleva a empezar a plantearnos cuáles son los dispositivos que más han triunfado o están llamados a triunfar en su sector. Así, ya hemos hablado de la batalla por el mejor Android de 2014.
Ahora es turno de hablar de las tablets, pero nos vamos a centrar en las tablets menores de 10 pulgadas, en las que hemos llamado tablets ligeras.
¿Quién ganará el título de mejor tablet ligera Android de 2014?
Es cierto que todavía hay compañías que pueden tener algo que decir al respecto, y anunciar un modelo que sea verdaderamente Top en las listas, pero podemos comenzar con las comparaciones de los dispositivos más llamativos hasta ahora conocidos o filtrados.
Y la mejor manera de hacer esto es poner a competir las especificaciones técnicas de los modelos actuales, todos ellos en una misma tabla para su fácil comparación (podremos desplazarnos horizontalmente por ella).
Comparativa: Mejor tablet ligera Android de 2014
Lenovo Yoga 2 8'' | Sony Xperia Z3 Tablet Compact | Lenovo Tab S8-50 | Samsung Galaxy Tab S 8.4 | Huawei MediaPad X1 | ntis 8 (supuesta Nexus 9) | Nvidia SHIELD | Samsung Galaxy Tab Active | Asus Memo Pad 8 | Xiaomi MiPad | Alcatel OneTouch PIXI 7 | Acer Iconia One 7 | LG G Pad 8.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 8.00'', 1920 x 1200 (FullHD) | 8.00'', 1080 x 1920 (FullHD) | 8.00'', 1200 x 1920 | 8.40'', 1600 x 2560 | 7.00'', 1200 x 1920 | 8.90'', 1440 x 2048 | 8.00'', 1200 x 1920 | 8.00'', 800 x 1280 | 8.00'', 1200 x 1920 | 7.9'', 1536 x 2048 | 7.00'', 540 x 960 | 7.00'', 800 x 1280 | 8.00'', 800 x 1280 |
Panel tipo | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | TFT | IPS LCD | TFT | IPS LCD | IPS LCD | |
Procesador | Intel Atom Z3745 a 1.86GHz | Snapdragon 801 Quad core 2.5GHz | Intel Atom ZZ3745 QuadCore 1.86 GHz | Exynos 5 Octa 5420, 8-core 1900MHz | Hisilicon Kirin 910 Quad core 1600 MHz | NVIDIA Tegra K1 Dual core 2500MHz | NVIDIA Tegra K1 Quad core 2200MHz | Snapdragon 400 Quad core 1200MHz | Intel Atom Z3580 Quad core 2300MHz | Nvidia Tegra K1 Quad core 2200MHz | Mediatek Dual core 1200MHz | Intel Atom Z2560 Dual core 1600MHz | Snapdragon 400 8226 Quad core 1200MHz |
RAM | 2GB | 3GB | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1.5GB | 2GB | 2GB | 0.5GB | 1GB | 1GB |
Almacenamiento | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16/32GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 4GB | 8GB | 16GB |
microSD | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
Cámaras | 8 MP - 1.6 MP | 8.1 MP - 2.2 MP | 8 MP - 1.6 MP | 8 MP - 2.1 MP | 13 MP - 5 MP | 8 MP - 3 MP | 5 MP - 5 MP | 3.1 MP - 1.2 MP | 5MP - 1.2 MP | 8 MP - 5 MP | 0.3 MP - 0.3 MP | 5 MP - 0.3 MP | 5 MP - 1.3 MP |
Batería | hasta 15 horas | 4500mAh | 4290mAh | 4900mAh | 5000mAh | - | 7350mAh | 4450mAh | 3950mAh | 6700mAh | 2840mAh | 3700mAh | 4200mAh |
Tamaño (mm) | 148,9 x 210 x 2,7 – 7,0 | 213.4 x 123.6 x 6.4 | 209.8 x 123.8 x 7.9 | 212.8 x 125.6 x 6.6 | 183.5 x 103.9 x 7.18 | 226.3 x 151.9 x 7.9 | 223.5 x 127 x 9.1 | 126.2 x 213.1 x 9.75 | 213 x 123 x 7.45 | 202.1 x 135.4 x 8.5 | 192 x 110 x 9.95 | 198 x 119 x 8.9 | 210.8 x 124.2 x 9.9 |
Peso (gramos) | 400 | 270 | 299 | 298 | 239 | 427 | 390 | 393 | 299 | 360 | 285 | 342 | |
Android | 4.4 | 4.4. + Capa | 4.4 | 4.4.2 + Samsung TouchWiz UI | 4.2.2 + Emotion 2.0 UI | - | 4.4 | 4.4 + Samsung TouchWiz UI | 4.4 + Capa | 4.4 | 4.4.2 | 4.2.2 | 4.4.2 |
Resistencia Agua/Polvo | No | Sí, IP68 | No | No | No | No | No | Sí, IP 56 | No | No | No | No | No |
Como podemos ver, hay muchas tablets que ya conocemos y disponéis de gran cantidad de información en El Androide Libre. Tenemos desde las de origen chino como la MediaPad o MiPad hasta la todavía no presentada HTC Volantis, pasando por la potente Shield Tablet o la extremadamente ligera Z3 Tablet Compact. Cada apuesta apuesta por una característica en concreto.
Es cierto que en el mercado de las tablets, el que nos decidamos por una u otra va a ser cuestión de gustos y detalles: habrá quien prefiera las 7 pulgadas a las 8, o quien valore el peso del dispositivo.
Hemos hecho un repaso a las especificaciones de todas ellas. La pregunta es, si tuvierais que escoger vosotros, ¿cuál escogeríais?