El Villarreal, el equipo de La Liga que más jugadores aporta a la selección española (4) y segundo máximo realizador del campeonato (25 goles), visita este domingo Son Moix a un Mallorca necesitado de puntos para alejarse del fondo de la tabla.
El Mallorca ha ganado en casa al Eibar (2-1), Espanyol (2-0) y Real Madrid (1-0) apoyado en el apoyo incansable de sus aficionados y mostrando un nivel de juego muy superior al que exhibe en sus desplazamientos, en los que todavía no ha puntuado.
El Villarreal viaja a Mallorca con la necesidad de reengancharse a las buenas sensaciones y a los buenos resultados, tras dos jornadas sin ganar. Los castellonenses han perdido fuelle en la semana en la que se disputaron tres partidos, lo que les ha impedido entrar en las plazas europeas y sumar la que sería su victoria 300 en Primera División.
Cómo ver el partido
El duelo entre Mallorca y Villarreal se disputará el domingo, 10 de noviembre de 2019 12:00 (hora española) en Son Moix. El duelo será retransmitido a través de Movistar LaLiga y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 10/11/2019 | 12:00 |
Alemania | Berlín | 10/11/2019 | 12:00 |
Andorra | Andorra | 10/11/2019 | 12:00 |
Austria | Viena | 10/11/2019 | 12:00 |
Bélgica | Bruselas | 10/11/2019 | 12:00 |
Bielorrusia | Minsk | 10/11/2019 | 14:00 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 10/11/2019 | 12:00 |
Bulgaria | Sofía | 10/11/2019 | 13:00 |
Croacia | Zagreb | 10/11/2019 | 12:00 |
Dinamarca | Copenhague | 10/11/2019 | 12:00 |
España | Canarias | 10/11/2019 | 11:00 |
España | Madrid | 10/11/2019 | 12:00 |
Eslovaquia | Bratislava | 10/11/2019 | 12:00 |
Eslovenia | Liubliana | 10/11/2019 | 12:00 |
Estonia | Tallin | 10/11/2019 | 13:00 |
Finlandia | Helsinki | 10/11/2019 | 13:00 |
Francia | París | 10/11/2019 | 12:00 |
Grecia | Atenas | 10/11/2019 | 13:00 |
Holanda | Amsterdam | 10/11/2019 | 12:00 |
Hungría | Budapest | 10/11/2019 | 12:00 |
Irlanda | Dublín | 10/11/2019 | 11:00 |
Italia | Roma | 10/11/2019 | 12:00 |
Letonia | Riga | 10/11/2019 | 13:00 |
Liechtenstein | Vaduz | 10/11/2019 | 12:00 |
Lituania | Vilna | 10/11/2019 | 13:00 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 10/11/2019 | 12:00 |
Macedonia | Skopie | 10/11/2019 | 12:00 |
Malta | La Valeta | 10/11/2019 | 12:00 |
Moldavia | Chisináu | 10/11/2019 | 13:00 |
Mónaco | Mónaco | 10/11/2019 | 12:00 |
Montenegro | Podgorica | 10/11/2019 | 12:00 |
Noruega | Oslo | 10/11/2019 | 12:00 |
Reino Unido | Londres | 10/11/2019 | 11:00 |
República Checa | Praga | 10/11/2019 | 12:00 |
Rumania | Bucarest | 10/11/2019 | 13:00 |
Rusia | Kaliningrad | 10/11/2019 | 13:00 |
Rusia | Moscú | 10/11/2019 | 14:00 |
Rusia | Samara | 10/11/2019 | 15:00 |
Polonia | Varsovia | 10/11/2019 | 12:00 |
Portugal | Lisboa | 10/11/2019 | 11:00 |
Serbia | Belgrado | 10/11/2019 | 12:00 |
Suecia | Estocolmo | 10/11/2019 | 12:00 |
Suiza | Zúrich | 10/11/2019 | 12:00 |
Turquía | Estambul | 10/11/2019 | 14:00 |
Ucrania | Kiev | 10/11/2019 | 13:00 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 10/11/2019 | 08:00 |
Bahamas | Nasáu | 10/11/2019 | 06:00 |
Bolivia | La Paz | 10/11/2019 | 07:00 |
Brasil | Sao Paulo | 10/11/2019 | 08:00 |
Canadá | Toronto | 10/11/2019 | 06:00 |
Chile | Santiago de Chile | 10/11/2019 | 08:00 |
Colombia | Bogotá | 10/11/2019 | 06:00 |
Costa Rica | San José | 10/11/2019 | 05:00 |
El Salvador | San Salvador | 10/11/2019 | 05:00 |
Estados Unidos | Denver | 10/11/2019 | 04:00 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 10/11/2019 | 03:00 |
Estados Unidos | Nueva York | 10/11/2019 | 06:00 |
Estados Unidos | Phoenix | 10/11/2019 | 04:00 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 10/11/2019 | 05:00 |
Honduras | Tegucigalpa | 10/11/2019 | 05:00 |
Jamaica | Kingston | 10/11/2019 | 06:00 |
México | Ciudad de México | 10/11/2019 | 05:00 |
Nicaragua | Managua | 10/11/2019 | 05:00 |
Panamá | Panamá | 10/11/2019 | 06:00 |
Paraguay | Asunción | 10/11/2019 | 08:00 |
Perú | Lima | 10/11/2019 | 06:00 |
Puerto Rico | San Juan | 10/11/2019 | 07:00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 10/11/2019 | 07:00 |
Uruguay | Montevideo | 10/11/2019 | 08:00 |
Venezuela | Caracas | 10/11/2019 | 07:00 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 10/11/2019 | 15:30 |
Arabia Saudí | Riad | 10/11/2019 | 14:00 |
Armenia | Ereván | 10/11/2019 | 15:00 |
Azerbaiyán | Bakú | 10/11/2019 | 15:00 |
Baréin | Baréin | 10/11/2019 | 14:00 |
Bangladés | Daca | 10/11/2019 | 17:00 |
Catar | Catar | 10/11/2019 | 14:00 |
China | Shanghái | 10/11/2019 | 19:00 |
Chipre | Nicosia | 10/11/2019 | 13:00 |
Corea del Norte | Pyongyang | 10/11/2019 | 20:00 |
Corea del Sur | Seúl | 10/11/2019 | 20:00 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 10/11/2019 | 15:00 |
Filipinas | Manila | 10/11/2019 | 19:00 |
Georgia | Tiflis | 10/11/2019 | 15:00 |
Hong Kong | Hong Kong | 10/11/2019 | 19:00 |
Indonesia | Yakarta | 10/11/2019 | 18:00 |
Israel | Jerusalén | 10/11/2019 | 13:00 |
Irak | Bagdad | 10/11/2019 | 14:00 |
Irán | Teherán | 10/11/2019 | 14:30 |
Japón | Tokio | 10/11/2019 | 20:00 |
Jordania | Amman | 10/11/2019 | 13:00 |
Kazajistán | Almaty | 10/11/2019 | 17:00 |
La India | Calcuta | 10/11/2019 | 16:30 |
Libano | Beirut | 10/11/2019 | 13:00 |
Malasia | Kuala Lumpur | 10/11/2019 | 19:00 |
Mongolia | Ulán Bator | 10/11/2019 | 19:00 |
Singapur | Singapur | 10/11/2019 | 19:00 |
Tailandia | Bangkok | 10/11/2019 | 18:00 |
Taiwán | Taipéi | 10/11/2019 | 19:00 |
Siria | Damasco | 10/11/2019 | 13:00 |
Sri Lanka | Colombo | 10/11/2019 | 16:30 |
Yemen | Aden | 10/11/2019 | 14:00 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 10/11/2019 | 21:30 |
Nueva Zelanda | Auckland | 11/11/2019 | 00:00 |
Samoa | Apia | 11/11/2019 | 01:00 |
Tahití | Tahití | 10/11/2019 | 01:00 |