El equipo de Javi Calleja ha comenzado la campaña con buenas sensaciones, habiendo conseguido cinco de los doce puntos posibles. En cambio, el Valladolid quiere volver a sumar de tres en tres tras conseguir un empate ante el Osasuna la pasada jornada de La Liga.
El equipo castellonense busca seguir goleando como hizo la pasada jornada ante el Leganés a domicilio (0-3). Con los puestos europeos entre ceja y ceja, el Villarreal quiere volver a los puestos altos de la clasificación del fútbol español, algo que no pudo saborear apenas la pasada temporada.
En frente tendrá a un Valladolid sólido y correoso, capaz de sacar puntos y plantear buen fútbol en estadios como el Santiago Bernabéu (donde acabó 1-1) y de asustar a los rivales con un juego vertical y ofensivo.
Cómo ver el partido
El duelo entre Villarreal y Valladolid se disputará el sábado, 21 de septiembre de 2019 13:00 (hora española) en El Madrigal. El duelo será retransmitido a través de Movistar La Liga y en EL ESPAÑOL, donde se hará un seguimiento especial del encuentro.
Horarios en países de Europa
País | Ciudad | Día | Hora |
Albania | Tirana | 21/9/2019 | 13:00 |
Alemania | Berlín | 21/9/2019 | 13:00 |
Andorra | Andorra | 21/9/2019 | 13:00 |
Austria | Viena | 21/9/2019 | 13:00 |
Bélgica | Bruselas | 21/9/2019 | 13:00 |
Bielorrusia | Minsk | 21/9/2019 | 14:00 |
Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 21/9/2019 | 13:00 |
Bulgaria | Sofía | 21/9/2019 | 14:00 |
Croacia | Zagreb | 21/9/2019 | 13:00 |
Dinamarca | Copenhague | 21/9/2019 | 13:00 |
España | Canarias | 21/9/2019 | 12:00 |
España | Madrid | 21/9/2019 | 13:00 |
Eslovaquia | Bratislava | 21/9/2019 | 13:00 |
Eslovenia | Liubliana | 21/9/2019 | 13:00 |
Estonia | Tallin | 21/9/2019 | 14:00 |
Finlandia | Helsinki | 21/9/2019 | 14:00 |
Francia | París | 21/9/2019 | 13:00 |
Grecia | Atenas | 21/9/2019 | 14:00 |
Holanda | Amsterdam | 21/9/2019 | 13:00 |
Hungría | Budapest | 21/9/2019 | 13:00 |
Irlanda | Dublín | 21/9/2019 | 12:00 |
Italia | Roma | 21/9/2019 | 13:00 |
Letonia | Riga | 21/9/2019 | 14:00 |
Liechtenstein | Vaduz | 21/9/2019 | 13:00 |
Lituania | Vilna | 21/9/2019 | 14:00 |
Luxemburgo | Luxemburgo | 21/9/2019 | 13:00 |
Macedonia | Skopie | 21/9/2019 | 13:00 |
Malta | La Valeta | 21/9/2019 | 13:00 |
Moldavia | Chisináu | 21/9/2019 | 14:00 |
Mónaco | Mónaco | 21/9/2019 | 13:00 |
Montenegro | Podgorica | 21/9/2019 | 13:00 |
Noruega | Oslo | 21/9/2019 | 13:00 |
Reino Unido | Londres | 21/9/2019 | 12:00 |
República Checa | Praga | 21/9/2019 | 13:00 |
Rumania | Bucarest | 21/9/2019 | 14:00 |
Rusia | Kaliningrad | 21/9/2019 | 13:00 |
Rusia | Moscú | 21/9/2019 | 14:00 |
Rusia | Samara | 21/9/2019 | 15:00 |
Polonia | Varsovia | 21/9/2019 | 13:00 |
Portugal | Lisboa | 21/9/2019 | 12:00 |
Serbia | Belgrado | 21/9/2019 | 13:00 |
Suecia | Estocolmo | 21/9/2019 | 13:00 |
Suiza | Zúrich | 21/9/2019 | 13:00 |
Turquía | Estambul | 21/9/2019 | 14:00 |
Ucrania | Kiev | 21/9/2019 | 14:00 |
Horarios en países de América
País | Ciudad | Día | Hora |
Argentina | Buenos Aires | 21/9/2019 | 08:00 |
Bahamas | Nasáu | 21/9/2019 | 07:00 |
Bolivia | La Paz | 21/9/2019 | 07:00 |
Brasil | Sao Paulo | 21/9/2019 | 08:00 |
Canadá | Toronto | 21/9/2019 | 07:00 |
Chile | Santiago de Chile | 21/9/2019 | 08:00 |
Colombia | Bogotá | 21/9/2019 | 06:00 |
Costa Rica | San José | 21/9/2019 | 05:00 |
El Salvador | San Salvador | 21/9/2019 | 05:00 |
Estados Unidos | Denver | 21/9/2019 | 05:00 |
Estados Unidos | Los Ángeles | 21/9/2019 | 04:00 |
Estados Unidos | Nueva York | 21/9/2019 | 07:00 |
Estados Unidos | Phoenix | 21/9/2019 | 04:00 |
Guatemala | Ciudad de Guatemala | 21/9/2019 | 05:00 |
Honduras | Tegucigalpa | 21/9/2019 | 05:00 |
Jamaica | Kingston | 21/9/2019 | 06:00 |
México | Ciudad de México | 21/9/2019 | 06:00 |
Nicaragua | Managua | 21/9/2019 | 05:00 |
Panamá | Panamá | 21/9/2019 | 06:00 |
Paraguay | Asunción | 21/9/2019 | 07:00 |
Perú | Lima | 21/9/2019 | 06:00 |
Puerto Rico | San Juan | 21/9/2019 | 07:00 |
República Dominicana | Santo Domingo | 21/9/2019 | 07:00 |
Uruguay | Montevideo | 21/9/2019 | 08:00 |
Venezuela | Caracas | 21/9/2019 | 07:00 |
Horarios en países de Asia
País | Ciudad | Día | Hora |
Afganistán | Kabul | 21/9/2019 | 15:30 |
Arabia Saudí | Riad | 21/9/2019 | 14:00 |
Armenia | Ereván | 21/9/2019 | 15:00 |
Azerbaiyán | Bakú | 21/9/2019 | 15:00 |
Baréin | Baréin | 21/9/2019 | 14:00 |
Bangladés | Daca | 21/9/2019 | 17:00 |
Catar | Catar | 21/9/2019 | 14:00 |
China | Shanghái | 21/9/2019 | 19:00 |
Chipre | Nicosia | 21/9/2019 | 14:00 |
Corea del Norte | Pyongyang | 21/9/2019 | 20:00 |
Corea del Sur | Seúl | 21/9/2019 | 20:00 |
Emiratos Árabes Unidos | Dubai | 21/9/2019 | 15:00 |
Filipinas | Manila | 21/9/2019 | 19:00 |
Georgia | Tiflis | 21/9/2019 | 15:00 |
Hong Kong | Hong Kong | 21/9/2019 | 19:00 |
Indonesia | Yakarta | 21/9/2019 | 18:00 |
Israel | Jerusalén | 21/9/2019 | 14:00 |
Irak | Bagdad | 21/9/2019 | 14:00 |
Irán | Teherán | 21/9/2019 | 15:30 |
Japón | Tokio | 21/9/2019 | 20:00 |
Jordania | Amman | 21/9/2019 | 14:00 |
Kazajistán | Almaty | 21/9/2019 | 17:00 |
La India | Calcuta | 21/9/2019 | 16:30 |
Libano | Beirut | 21/9/2019 | 14:00 |
Malasia | Kuala Lumpur | 21/9/2019 | 19:00 |
Mongolia | Ulán Bator | 21/9/2019 | 19:00 |
Singapur | Singapur | 21/9/2019 | 19:00 |
Tailandia | Bangkok | 21/9/2019 | 18:00 |
Taiwán | Taipéi | 21/9/2019 | 19:00 |
Siria | Damasco | 21/9/2019 | 14:00 |
Sri Lanka | Colombo | 21/9/2019 | 16:30 |
Yemen | Aden | 21/9/2019 | 14:00 |
Horarios en países de Oceanía
País | Ciudad | Día | Hora |
Australia | Adelaida | 21/9/2019 | 20:30 |
Nueva Zelanda | Auckland | 21/9/2019 | 23:00 |
Samoa | Apia | 22/9/2019 | 00:00 |
Tahití | Tahití | 21/9/2019 | 01:00 |
[Más información: Ronaldo: "Me gustaría trabajar tan bien como Florentino Pérez en el Real Madrid "]